Технические характеристики:
| Показатель | Значение |
| Производительность прибора, часовая техническая, м3/ч | 75 |
| Диаметр бочки, мм | 1600,0 |
| Длина глухого става, мм | 5400,0 |
| Длина сеющего става, мм | 2500,0 |
| Общая длина бочки, мм | 8700,0 |
| Частота вращения бочки, об/мин. | 15-19 |
| Диаметр перфорации, мм | 40 мм |
| Способ рыхления пульпы | лифтеры |
| Расположение колоды | справа/слева |
| Подача песков бункер (тип оборудования) | экскаватор/погрузчик |
| Максимальная крупность валунов, проходящих через горловину бочки, мм | 400 |
| Потребный расход воды, м3/ч | 400-450 |
| Потребный напор, м. вод. ст. | 30-60 |
| Допустимый максимальный размер валунов, мм | 400 |
| Тип перфорации | съемная на болтах |
| Установочная мощность двигателя, кВт | 22,0 |
| Масса, т | 15,0 |


